É com muita alegria que compartilhamos com vocês a realização do VI Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf com o tema: "O Eu como ser dialógico na diversidade cultural brasileira", a realizar-se entre os dias 18 e 23 de julho de 2023 na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Investimento
O valor final contempla a INSCRIÇÃO mais a ALIMENTAÇÃO.
EXEMPLO
Escolas do Estado de São Paulo:
Inscrição 500,00 + 150,00 de alimentação
Valor final 650,00
| Território 1 - São Paulo: Capital, Região Metropolitana e Litoral - Escolas Filiadas e em Processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do Investimento | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Território 2 - São Paulo: Campinas e região, Piracicaba e região - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investmento | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Território 3 - São Paulo: Bauru/ Botucatu/ Ribeirão Preto e regiões - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Território 4 - Rio de Janeiro/ Espírito Santo - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Território 5 - Minas Gerais - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Território 6 - Cento-Oeste: Distrito Federal/ Goiás/ Mato Grosso/ Mato Grosso do Sul - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 450,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 600,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| Território 7 - Bahia/ Sergipe/ - Escolas filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 450,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 600,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| Território 8 - Nordeste: Ceará/ Piauí/ Rio Grande do Norte/ Maranhão/ Pernambuco/ Alagoas - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 450,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 600,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| Território 9 - Sul: Paraná/ Santa Catarina/ Rio Grande do Sul - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 650,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| Território 10 - Norte: Pará/ Rondônia/ Acre/ Amazonas/ Roraima/ Amapá - Escolas Filiadas e em processo | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 450,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 600,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| ESTUDANTES da Faculdade Rudolf Steiner | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
| ESTUDANTES dos centros de formação em Pedagogia Waldorf - Reconhecidos pelo Fórum das Formações FEWB | *enviar comprovante de matrícula para o e-mail fewb@fewb.org.br para receber o código de desconto de 40% em relação ao valor referente ao Território do centro de formação |
| Alimentação |
R$ 150,00 |
| ESTUDANTES UFJF, demais instituições públicas de Ensino Superior e Institutos Federais | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
| Professores(as) da REDE PÚBLICA | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 280,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 430,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| Pais e Mães de Escolas Waldorf - SEM direito às oficinas | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 280,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 430,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Organizações Sociais na Pedagogia Waldorf: preencher formulário https://forms.gle/wsZ578jtvAuJDAMb7 | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | valor após análise do formulário | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Professores(as) Pretos(as) e Indígenas: preencher o formulário no link https://forms.gle/wsZ578jtvAuJDAMb7 | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | valor após análise do formulário | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| Professores de Escolas NÃO FILIADAS à FEWB | até 16/05/2023 | até 30/06/2023 | até 12/07/2023 |
| Investimento | R$ 600,00 |
R$ 650,00 |
R$ 700,00 |
| Alimentação | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| valor total do investimento | R$ 750,00 | R$ 800,00 | R$ 850,00 |






